BÁO GIÁ SIKA NĂM 2026
- Tiến Trần Chí
- Tin tức
- 03/01/2026

BÁO GIÁ SIKA NĂM 2026
STT | Tên sản phẩm | ĐVT | Đơn giá Đề nghị | Đơn giá lấy hàng tại kho |
A | PHỤ GIA BÊ TÔNG SIKA | |||
1 | Sikament R7N - 25L | Lít | 20.100 | 20.050 |
2 | Sikament R7N - 5L | Lít | 21.400 | 21.300 |
B | VỮA RÓT GỐC XI MĂNG – GIÁ SIKAGROUT | |||
1 | Sikagrout 214-11- 25Kg | Kg | 11.200 | 11.100 |
2 | Sikagrout GP - 25kg | Kg | 9.000 | 8.900 |
3 | Sikagrout GP - 5kg | Kg | 11.600 | 11.500 |
C | CẢI TẠO & SỬA CHỮA | |||
Vữa sửa chữa trộn tại công trình – GIÁ SIKA LATEX | ||||
1 | Sika Latex - 25L | Lít | 92.900 | 92.750 |
2 | Sika Latex - 5L | Lít | 94.100 | 94.000 |
3 | Sika Latex TH - 25L | Lít | 57.600 | 57.500 |
4 | Sika Latex TH - 5L | Lít | 58.500 | 28.400 |
5 | Sika Latex TH - 2L | Lít | 65.400 | 65.300 |
Vữa sửa chữa trộn sẵn | ||||
1 | Sika Monotop 610- 5Kg | Kg | 56.500 | 56.400 |
2 | Sika Monotop 615 HB- 25Kg | Kg | 56.500 | 56.400 |
3 | Sika Monotop R- 25Kg | Kg | 54.000 | 53.800 |
4 | Sika Refit 2000- 20Kg | Kg | 27.100 | 27.000 |
Chất kết dính cường độ cao – GIÁ SIKADUR | ||||
1 | Sikadur 31 CF Normal - 1.2Kg | Kg | 241.300 | 241.100 |
2 | Sikadur 732- 1Kg | Kg | 343.100 | 343.000 |
3 | Sikadur 752- 1Kg | Kg | 419.800 | 419.500 |
D | CHẤT TRÁM KHE CO GIÃN – GIÁ SIKAFLEX | |||
1 | Sikaflex Pro 3 | Ssg | 273.300 | 273.200 |
2 | Sikaflex 140 Construction (Grey) | Ssg | 179.600 | 179.500 |
3 | Sikaflex 140 Construction (White) | Ssg | 185.700 | 185.500 |
4 | Sikaflex 11 FC (Grey) | Ctg | 103.400 | 103.200 |
5 | Sika Primer 3 N | Lít | 1.439.800 | 1.436.000 |
E | CHỐNG THẤM – GIÁ CHỐNG THẤM SIKA | |||
Sika chống thấm Hồ bơi, bể nước & khu vực ẩm ướt (buồng tắm, nhà vệ sinh…) | ||||
1 | Sikatop 109 Seal VN (AB) - 15kg | Kg | 66.100 | 66.000 |
2 | Sikatop 107 Seal VN (AB) 25kg | Kg | 35.200 | 35.100 |
3 | Sikatop Seal 105 AB- 25Kg | Kg | 24.200 | 24.100 |
Sika chống thấm Sàn mái bê tông | ||||
1 | SikaShield W2- 25Kg | Kg | 9.400 | 9.300 |
2 | SikaShield W159 ED 1.5mm - 20M | M2 | 191.400 | 191.200 |
3 | Sikaproof Membrane - 20kg | Kg | 61.200 | 61.100 |
4 | Sikalastic 110 - 20Kg | Kg | 111.900 | 111.750 |
5 | Sikalastic 590 - 20Kg | Kg | 130.200 | 130.100 |
6 | Sikalastic 590 - 4Kg | Kg | 158.100 | 158.050 |
Sika chống thấm Tường ngoài, sê nô | ||||
1 | Sika Raintite (White) - 20Kg | Kg | 102.400 | 102.200 |
2 | Sika Raintite (White) - 4Kg | Kg | 106.000 | 105.900 |
3 | Sika Raintite (Grey) - 20Kg | Kg | 102.400 | 102.200 |
4 | Sika Raintite (Grey) - 4Kg | Kg | 106.000 | 105.900 |
Mạch ngừng bê tông – GIÁ SIKA WATERBAR | ||||
1 | Sika Waterbar V20 Eco - 20M | M | 112.300 | 112.200 |
2 | Sika Waterbar V25 Eco - 20M | M | 151.700 | 151.500 |
3 | Sika SwellStop II 19mm x 9mm x 7.6m | M | 112.900 | 112.800 |
Các hạng mục chống thấm khác – Chống thấm trong suốt sika | ||||
1 | Sikagard 905W - 5L | Lít | 88.900 | 88.700 |
2 | Sikagard 905W - 2L | Lít | 91.000 | 91.000 |
F | CHẤT LÀM CỨNG SÀN – GIÁ SIKA CHAPDUR | |||
1 | Sikafloor Chapdur Green - 25Kg | Kg | 16.000 | 15.950 |
2 | Sikafloor Chapdur Grey - 25Kg | Kg | 6.500 | 6.400 |
Các quy định chung khác:
- Đơn giá trên chưa bao gồm phụ thu vận chuyển (nếu có) và thuế GTGT.
- Đơn giá có thể thay đổi tùy vào khối lượng của đơn đặt hàng.
