BÁO GIÁ SẢN PHẨM BESTMIX NĂM 2023
- Tiến Trần Chí
- Tin tức
- 14/03/2023
Ngày 01 tháng 01 năm 2023
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM BESTMIX NĂM 2023
Kính gửi: Quý khách hàng
Chân thành cảm ơn Quý Khách Hàng đã quan tâm đến các sản phẩm do chúng tôi cung cấp. Chúng tôi xin gửi đến Quý Khách Hàng bảng giá các sản phẩm Sika áp dụng cho năm 2023 như sau:
ST T | Tên sản phẩm | ĐVT | Đơn giá
| Đơn giá 1250Kg/L - 2499Kg/L | Đơn giá ≥ 2500 Kg/Lít |
A |
PHỤ GIA BÊ TÔNG
| ||||
1 | Super R7 - 5L | Can | 95.300 |
|
|
B |
CHỐNG THẤM VÀ TRÁM BÍT
| ||||
1 | BestLatex R114 - 1L | Lon | 60.000 |
|
|
2 | BestLatex R114 - 2L | Can | 98.000 |
|
|
3 | BestLatex R114 - 5L | Can | 220.000 |
|
|
4 | BestLatex R114 - 25L | Can | 1.150.000 |
|
|
5 | BestLatex R126 - 1L | Can | 90.000 |
|
|
6 | BestLatex R126 - 5L | Can | 330.000 |
|
|
7 | BestLatex R126 - 25L | Can | 1.700.000 |
|
|
8 | Bestseal B12 – 1kg | Lon | 90.000 |
|
|
9 | Bestseal B12 – 4kg | Thùng | 330.000 |
|
|
10 | Bestseal B12 – 18kg | Thùng | 1.550.000 |
|
|
11 | Bestseal AC 402 | 20Kg/Bộ | 480.000 |
|
|
12 | Bestseal AC 407 | 8Kg/Bộ | 320.000 |
|
|
13 | Bestseal AC 407 | 20Kg/Bộ | 620.000 |
|
|
14 | Bestseal AC 409 | 24Kg/Bộ | 1.150.000 |
|
|
15 | Bestseal AC 400 | 5Kg/Thùng | 1.150.000 |
|
|
16 | Bestseal AC 400 | 20Kg/Thùng | 1.300.000 |
|
|
17 | Bestseal AC 408 | 4Kg/Thùng | 350.000 |
|
|
18 | Bestseal AC 408 | 20Kg/Thùng | 1.400.000 |
|
|
19 | Bestseal AC 404 | 5 Lít/Can | 330.000 |
|
|
20 | Bestseal AC 404 | 25 Lít/Can | 1.600.000 |
|
|
21 | Bestseal A 10 | 5 Lít/Can | 2800.000 |
|
|
22 | Bestseal A 10 | 25 Lít/Can | 1.400.000 |
|
|
23 | Bestseal BP411 | 4Kg/ Thùng | 205.000 |
|
|
24 | Bestseal BP411 | 18Kg/Thùng | 950.000 |
|
|
25 | Bestseal BP412 | 18Kg/Thùng | 2.200.000 |
|
|
26 | Bestseal BP450 | 18Kg/Thùng | 1.950.000 |
|
|
27 | Bestseal BP416 | 18Kg/Thùng | 1.950.000 |
|
|
28 | Bestseal BP405 | 18Kg/Thùng | 2.450.000 |
|
|
29 | Bestseal CE201 | 1Kg/Bao | 150.000 |
|
|
C |
VỮA RÓT – TRÁM KHE - KẾT NỐI - HOÀN THIỆN
| ||||
1 | BestGrout CE400 | 25Kg/Bao | 175.000 |
|
|
2 | BestGrout CE600 | 25Kg/Bao | 190.000 |
|
|
3 | BestGrout CE675 | 25Kg/Bao | 245.000 |
|
|
4 | Bestseal 500flex | 500mml/tuýp | 140.000 |
|
|
5 | Bestbond AC301 | 5Kg/Thùng | 360.000 |
|
|
6 | Bestprotec CE 500 | 25Kg/Bao | 870.000 |
|
|
7 | BesRepair CE 300 | 25Kg/Bao | 650.000 |
|
|
8 | Bestseal EP 757 | 24Kg/Bộ | 1.350.000 |
|
|
9 | BestTile CE 075 | 25Kg/Bao | 160.000 |
|
|
10 | Bestseal EP 150 | 25Kg/Bao | 195.000 |
|
|
11 | BestJoint CE 200 | 20Kg/Bao | 240.000 |
|
|
D |
CHẤT KẾT DÍNH CƯỜNG ĐỘ CAO
| ||||
1 | Bestbond EP 751 | 1 Kg/Bộ | 160.000 |
|
|
2 | Bestbond EP 752 | 1 Kg/Bộ | 265.000 |
|
|
3 | Bestbond EP 750 | 1 Kg/Bộ | 350.000 |
|
|
E |
CÁC SẢN PHẨM HỖ TRỢ | ||||
1 | Bestcure SS 015 | 25 Lít/Can | 650.000 |
|
|
2 | Bestclean RR112 | 5 Lít/Can | 350.000 |
|
|
3 | Bestclean C44 | 5 Lít/Can | 360.000 |
|
|
F |
BĂNG CÀN NƯỚC | ||||
1 | Băng cản nước BKN-90 V150 | 20Mét/Cuộn | 80.360 |
|
|
2 | Băng cản nước BKN-90 V200 | 20Mét/Cuộn | 100.360 |
|
|
3 | Băng cản nước BKN-90 V250 | 20Mét/Cuộn | 140.360 |
|
|
4 | Bestwaterbar SV 150 | Kg | 100.000 |
|
|
5 | Bestwaterbar SV 200 | Kg | 140.000 |
|
|
6 | Bestwaterbar SV 250 | Kg | 180.000 |
|
|
G |
CHẤT PHỦ NỀN GỐC XI MĂNG - HARDENER
| ||||
1 | HardRock ( Xanh ) | 25Kg/Bao | 340.000 |
|
|
6 | HardRock ( Xám) | 25Kg/Bao | 150.000 |
|
|