ĐẠI KEO DÁN GẠCH WEBER QUẬN 2
- Tiến Trần Chí
- Tin tức
- 21/12/2023
STT |
MÃ HÃNG |
TÊN SẢN PHẨM |
MÀU SẮC |
ĐVT |
KHỐI LƯỢNG (kg) |
ĐÓNG GÓI |
GIÁ CHO NPP (VNĐ/ĐVT) | ||
VAT |
TRƯỚC VAT |
SAU VAT | |||||||
A | SẢN PHẨM KEO DÁN GẠCH |
|
|
|
|
|
|
| |
1 | FGVN0121001 | webertai vis | Grey | bao | 25 | 25kg/bao | 10% | 200,000 | 220,000 |
2 | FGVN0122001 | webertai fix | Grey | bao | 25 | 25kg/bao | 10% | 236,363 | 260,000 |
3 | FGVN0122002 | webertai fix | White | bao | 25 | 25kg/bao | 10% | 359,090 | 395,000 |
4 | FGVN0132001 | webertai gres | Grey | bao | 20 | 20kg/bao | 10% | 363,636 | 400,000 |
5 | FGVN0132002 | webertai gres | White | bao | 20 | 20kg/bao | 10% | 536,363 | 590,000 |
6 | FGVN0131001 | webertai 2 in 1 | Grey | bao | 20 | 20kg/bao | 10% | 359,090 | 395,000 |
7 | FG023002A3 | webertai flex | Grey | bao | 20 | 20kg/bao | 10% | 627,272 | 690,000 |
B | SẢN PHẨM KEO CHÀ RON |
|
|
|
|
|
|
| |
1 | FGVN0143001 | webercolor classic G-01 | White | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 610,909 | 672.000 |
2 | FGVN0143004 | webercolor classic G-04 | Grey | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 676,363 | 744,000 |
3 | FG043105B3 | webercolor classic G-05 | Light Yellow | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 676,363 | 744,000 |
4 | FG043106B3 | webercolor classic G-06 | Light Blue | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 676,363 | 744,000 |
5 | FGVN0143008 | webercolor classic G-08 | Cream | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 610,909 | 672.000 |
6 | FG043109B4 | webercolor classic G-09 | Orange | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 718,636 | 790,500 |
7 | FG043114B3 | webercolor classic G-14 | Smoke Grey | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 610,909 | 672.000 |
8 | FG043118B3 | webercolor classic G-18 | Beige | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 610,909 | 672.000 |
STT |
MÃ HÃNG |
TÊN SẢN PHẨM |
MÀU SẮC |
ĐVT |
KHỐI LƯỢNG (kg) |
ĐÓNG GÓI |
GIÁ CHO NPP (VNĐ/ĐVT) | ||
VAT |
TRƯỚC VAT |
SAU VAT | |||||||
9 | FG043121B3 | webercolor classic G-21 | Flora | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 610,909 | 672.000 |
10 | FG043127B3 | webercolor classic G-27 | Green | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 718,636 | 790,500 |
11 | FG043128B3 | webercolor classic G-28 | Light Cream | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 610,909 | 672.000 |
12 | FG043132B3 | webercolor classic G-32 | Coffee | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 610,909 | 672.000 |
13 | FG043133B3 | webercolor classic G-33 | Terracotta | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 718,636 | 790,500 |
14 | FG043142B3 | webercolor classic G-42 | Brown | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 676,363 | 744,000 |
15 | FG043144B3 | webercolor classic G-44 | Black | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 718,636 | 790,500 |
16 | FG043152B3 | webercolor classic G-52 | Chocolate | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 676,363 | 744,000 |
17 | FGVN0581111 | webercolor power 111 | White | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 1,309,090 | 1,440,000 |
18 | FG041052B1 | webercolor power 114 | Iron | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 1,309,090 | 1,440,000 |
19 | FG041053B1 | webercolor power 115 | Granite | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 1,309,090 | 1,440,000 |
20 | FG041079B1 | webercolor power 116 | Charcoal | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 1,309,090 | 1,440,000 |
21 | FG041054B1 | webercolor power 121 | Light | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 1,309,090 | 1,440,000 |
22 | FG041055B1 | webercolor power 122 | Pear | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 1,309,090 | 1,440,000 |
23 | FG041057B1 | webercolor power 124 | Lemon | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 1,001,818 | 1,102,000 |
24 | FG041058B1 | webercolor power 125 | Orange | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 1,001,818 | 1,102,000 |
25 | FG041081B1 | webercolor power 127 | Metalic | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 1,309,090 | 1,440,000 |
STT |
MÃ HÃNG |
TÊN SẢN PHẨM |
MÀU SẮC |
ĐVT |
KHỐI LƯỢNG (kg) |
ĐÓNG GÓI |
GIÁ CHO NPP (VNĐ/ĐVT) | ||
VAT |
TRƯỚC VAT |
SAU VAT | |||||||
26 | FG041082B1 | webercolor power 128 | Mefil | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 1,309,090 | 1,440,000 |
27 | FG041069B1 | webercolor power 151 | Puddy | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 1,309,090 | 1,440,000 |
28 | FG041070B1 | webercolor power 152 | Earth | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 1,309,090 | 1,440,000 |
29 | FG041071B1 | webercolor power 153 | Wood | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 1,309,090 | 1,440,000 |
30 | FG041072B1 | webercolor power 154 | Stone | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 1,236,818 | 1,360,500 |
31 | FG041073B1 | webercolor power 155 | Rock | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 1,309,090 | 1,440,000 |
32 | FG041051B1 | webercolor power 113 | Ivory | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 1,309,090 | 1,440,000 |
33 | FG041064B1 | webercolor power 141 | Coral | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 1,309,090 | 1,440,000 |
34 | FG063022D14 | webercolor HR | White | thùng | 18.5 | 18.5kg/thùng | 10% | 3,136,000 | 3,450,000 |
35 | FG063023D14 | webercolor HR | Grey | thùng | 18.5 | 18.5kg/thùng | 10% | 3,136,000 | 3,450,000 |
36 | FG063024D14 | webercolor HR | Pearl Grey | thùng | 18.5 | 18.5kg/thùng | 10% | 3,136,000 | 3,450,000 |
37 | FG063027D14 | webercolor HR | Nature Blue | thùng | 18.5 | 18.5kg/thùng | 10% | 3,545,454 | 3,900,000 |
C | SẢN PHẨM KEO DÁN GẠCH VÀ CHÀ RON |
|
|
|
|
|
|
| |
1 | FG57120006 | weberepox easy | White | thùng | 5 | 5kg/thùng | 10% | 1,445,454 | 1,590,000 |
2 | FG57120007 | weberepox easy | Anthracite | thùng | 5 | 5kg/thùng | 10% | 1,445,454 | 1,590,000 |